Sommerliegeplatz
vom 1. April bis 30. Oktober
Uferplatz | 300,00 - 400,00 € |
max. 7 m x 2,5 m | 520,00 € |
max. 8 m x 2,5 m | 570,00 € |
Energiekosten pro kWh | 1,00 € |
Winterlager
pro Monat im:
Freilager | 20,00 € |
Aufslippen | 25,00 € |
Aufslippen mit Kiel/Schwert | 35,00 € |
Abslippen | 20,00 € |
Überführung ins/aus Winterlager | 10,00 € |
Batteriepflege Winter ohne Ein/Ausbau | 15,00 € |
Das Winterlager ist nur in Verbindung mit einem Sommerliegeplatz möglich.
Jahresmietpreise
WL inkl. Auf- und Abslippen, 2 Überführungen, Trailerlager | |
im Freilager | 200,00 € |
Alle Preise verstehen sich inkl. 19 % MwSt.
Stand: 1.4.2022